FX外国為替保証金取引 手数料で比較
FX会社の手数料を比較
| 1万通貨単位あたりの取引手数料(円) | スプレッド(銭) |
備 考 | ||||
| 通常取引 | デイトレード | |||||
| 新規建 | 決 済 | 新規建 | 決 済 | |||
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 業界No.1の高額スワップ金利を提示。最短翌日〜取引スタート。 |
| ひまわりFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | オンラインからのデイトレ口座・通常口座は手数料0円。 |
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 手数料無料、スプレッドは0.8銭〜 |
| FX Online | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 手数料完全無料 |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 業界最高水準スプレッド0.5銭〜 |
| FXトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 業界最狭レベルのコスト設定で取引コストの負担を低減をしています。 |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 取引手数料無料。 |
| ヒロセ通商 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | FX手数料無料! |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 口座開設費用、口座維持費0円 |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 取引手数料無料、口座維持費無料 |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 手数料無料 |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 完全手数料無料はもちろんのこと、スプレッドも2銭! |
| FX ZERO | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 取引手数料は0円、通常時の米ドル円スプレッドは業界最低水準の1pip〜。。 |
| CMS(FX) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 手数料無料!ドル円スプレッド2銭を実現! |
| 楽天FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 取引手数料は完全無料!また、売買スプレッドも2銭(米ドル/円の場合)と格安水準です。 |
| Active Zero | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 取引手数料無料(無条件) |
| トレイダーズ証券株式会社 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | オンラインは手数料無料 |
| オリックスFX | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 3銭 | 1万通貨コースは100円(片道) 10万通貨コースは無料! |
| 松井証券 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 4銭 | 手数料は米ドル円を基準に表示。 |
| 外貨24 | 800円 | 800円 | 0円 | 0円 | 4銭 | |
取引にかかるコストは手数料だけじゃないって知ってる?
スプレッドに注目
買値(Ask)と売値(Bid)の差をスプレッドと言います。取引を成立しやすくするために設定されているもので、FX会社によって異なります。このスプレッドに売買手数料を加算した金額が実質的な売買コストとなることからスプレッドの水準にも注意する必要があるのです。
![]() |
|
||||||||||
スワップポイントに注目
各国通貨の金利が異なるため為替取引では金利差が生じます。この金利差をスワップポイントと言って、建玉保有ポジションに応じて毎日加算されて決済時には受取ったり、支払ったりすることになります。スワップポイントは日々変動し、FX会社によってもその設定は異なります。
現在の経済情勢では、相対的に他国通貨の金利が高いため、外貨買ポジションでスワップポイントを受け取ることが出来ます。反対に売ポジションでは支払いの必要が生じます。スワップポイントは、毎日加算されて行きますので相場の変動にあわせてポジションの保有期間を賢くコントロールすることが収益をあげるコツなのです。
現在の経済情勢では、相対的に他国通貨の金利が高いため、外貨買ポジションでスワップポイントを受け取ることが出来ます。反対に売ポジションでは支払いの必要が生じます。スワップポイントは、毎日加算されて行きますので相場の変動にあわせてポジションの保有期間を賢くコントロールすることが収益をあげるコツなのです。
|
< スワップポイントの参考例 >
|
![]() |
||||||||
Copyright (C) 2005 FX外国為替保証金取引証券会社DE比較 All Rights Reserved.




証券会社比較